Der BSP-Armaturenkatalog wird in Großbritannien, Irland, Kanada, den USA usw. angeboten.
Alle BSP 60-Kegelverschraubungen werden durch BS5200 gemäß ISO 8434-6 erklärt.
Die Größe der BSPP-Gewindegrößen ist G 1/8, G1 / 4, G1 / 2, G3 / 4, G3 / 8, G5 / 8, G1, G1-1 / 4, G1-1 / 2, G2, G2- 1/2, G3 usw.
BSP ist ein britisches Standardrohr mit 55 Grad Gewindeform.
Das BSPP-Gewinde entspricht den Standards ISO 228 und AS 1722.2.

BSPP-Gewindeführung für viele Dichtungstypen wie BSPP-Anschluss mit 60 ° -Konus zum Sitzrohr, BSPP-Anschluss mit geklebter Dichtung, BSPP-Anschluss mit ED-Dichtung, BSPP-O-Ring, BSPP-O-Ring einstellbar, Typ Sael H, BSPP-Schneidfläche Dichtung Typ B.
BSPP-Rohrverschraubungsadapter für viele Enden wie BSPT-Außengewinde, ORFS-Außengewinde, metrischer ISO 6149-3-Bolzen, JIC-Außengewinde 74, Komatsu-Innengewinde 60, NPT-Außengewinde, SAE-ORB-ISO 11926-3-Außengewinde, JIC-Innengewinde 37Kegel, ORFS weiblich etc.
1BT9-SP 90 ° BOGEN BSP MÄNNLICH 60 ° SITZ / BSPT MÄNNLICH Abmessungen Größentabelle wie folgt:
PA RT N O. | T HR EA D | DIM E N S I O NS | |||
E | F | EIN | B | S 1 | |
1 B T 9 - 02 S P | G 1/8 " X 28 | R1 / 8 " X 28 | 20 | 21 | 11 |
1 B T 9 - 02 - 04 S P | G 1/8 " X 28 | R1 / 4 " X 19 | 22.3 | 25.5 | 14 |
1 B T 9 - 04 S P | G 1/4 " X 19 | R1 / 4 " X 19 | 24.5 | 25.5 | 14 |
1 B T 9 - 04 - 02 S P | G 1/4 " X 19 | R1 / 8 " X 28 | 25 | 23.5 | 14 |
1 B T 9 - 04 - 06 S P | G 1/4 " X 19 | R3 / 8 " X 19 | 25 | 28.5 | 16 |
1 B T 9 - 04 - 08 S P | G 1/4 " X 19 | R1 / 2 " X 14 | 30 | 36 | 22 |
1 B T 9 - 06 S P | G 3/8 " X 19 | R3 / 8 " X 19 | 27.5 | 28.5 | 16 |
1 B T 9 - 06 - 04 S P | G 3/8 " X 19 | R1 / 4 " X 19 | 27.5 | 26.5 | 16 |
1 B T 9 - 06 - 08 S P | G 3/8 " X 19 | R1 / 2 " X 14 | 31 | 36 | 22 |
1 B T 9 - 08 S P | G 1/2 " X 14 | R1 / 2 " X 14 | 34.5 | 36 | 22 |
1 B T 9 - 08 - 04 S P | G 1/2 " X 14 | R1 / 4 " X 19 | 34.5 | 30.5 | 22 |
1 B T 9 - 08 - 06 S P | G 1/2 " X 14 | R3 / 8 " X 19 | 34.5 | 32.5 | 22 |
1 B T 9 - 08 - 12 S P | G 1/2 " X 14 | R3 / 4 " X 14 | 37.5 | 43.5 | 27 |
1 B T 9 - 08 - 16 S P | G 1/2 " X 14 | R1 X 11 | 41 | 50 | 33 |
1 B T 9 - 10 - 08 S P | G 5/8 " X 14 | R1 / 2 " X 14 | 35 | 36 | 22 |
1 B T 9 - 10 - 12 S P | G 5/8 " X 14 | R3 / 4 " X 14 | 39 | 43.5 | 27 |
1 B T 9 - 12 S P | G 3/4 " X 14 | R3 / 4 " X 14 | 40 | 43 | 27 |
1 B T 9 - 12 - 06 S P | G 3/4 " X 14 | R3 / 8 " X 19 | 40 | 36 | 27 |
1 B T 9 - 12 - 08 S P | G 3/4 " X 14 | R1 / 2 " X 14 | 40 | 39,5 | 27 |
1 B T 9 - 12 - 16 S P | G 3/4 " X 14 | R1 X 11 | 43.5 | 50 | 33 |
1 B T 9 - 12 - 20 S P | G 3/4 " X 14 | R1.1 / 4 " X 11 | 48 | 56,5 | 41 |
1 B T 9 - 16 S P | G 1 X 11 | R1 X 11 | 46 | 50 | 33 |
1 B T 9 - 16 - 08 S P | G 1 X 11 | R1 / 2 " X 14 | 46 | 43 | 33 |
1 B T 9 - 16 - 12 S P | G 1 X 11 | R3 / 4 " X 14 | 46 | 47,5 | 33 |
1 B T 9 - 16 - 20 S P | G 1 X 11 | R1.1 / 4 " X 11 | 50,5 | 56,5 | 41 |
1 B T 9 - 20 S P | G 1.1 / 4 " X 11 | R1.1 / 4 " X 11 | 52 | 59 | 41 |
1 B T 9 - 20 - 12 S P | G 1.1 / 4 " X 11 | R3 / 4 " X 14 | 50,5 | 54 | 41 |
1 B T 9 - 20 - 16 S P | G 1.1 / 4 " X 11 | R1 X 11 | 52 | 56,5 | 41 |
1 B T 9 - 20 - 24 S P | G 1.1 / 4 " X 11 | R1.1 / 2 " X 11 | 54,5 | 62,5 | 48 |
1 B T 9 - 24 S P | G 1,1 / 2 X 11 | R1.1 / 2 " X 11 | 57,5 | 62 | 48 |
1 B T 9 - 24 - 20 S P | G 1,1 / 2 X 11 | R1.1 / 4 " X 11 | 57,5 | 61 | 48 |
1 B T 9 - 24 - 32 S P | G 1,1 / 2 X 11 | R2 X 11 | 66 | 75 | 63 |
1 B T 9 - 32 S P | G 2 X 11 | R2 X 11 | 67 | 75 | 63 |
1 B T 9 - 32 - 24 S P | G 2 X 11 | R1.1 / 2 " X 11 | 68 | 72 | 63 |
Beliebte label: Ellenbogen männlich bsp Kegel bspt Stecker, China, Hersteller, Lieferanten, benutzerdefinierte, Messing, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, Edelstahl











