Metrische Anschlüsse / Adapter mit O-Ring-Dichtung (leichte L-Serie und Hochleistungs-S-Serie)
Porttyp | Adapter/ Steckertyp |
ISO 6149-1 Baureihe L und S | ISO 6149-3 (Serie L) |
ISO 6149-2 (Baureihe S) | |
ISO 6149-4 (Stecker) |
Metrischer Anschluss oder Adapter mit O-Ring-Dichtung Anzugsmoment |
Adapter |
Stecker | ||
Drehmoment in Aluminium-Karosserie (Nm) |
Drehmoment in den Eisenkörper (Nm) |
Drehmoment (Eisenstecker, (Nm) | ||
Hinweis: Bohrungen der Serie S sind kleiner als die L-Serie. | Metrischer Faden, S&L Serie |
S&L-Serie |
Leichte Pflicht L-Serie |
Schwere Baureihe S |
M8 x 1 | 6 - 8 | 8 - 9 | 10 - 11 | 10 - 11 |
M10 x 1 | 18 - 20 | 18 - 20 | 20 - 22 | 20 - 22 |
M12 x 1,5 | 31 - 37 | 31 - 37 | 35 - 38 | 35 - 38 |
M14 x 1,5 | 35 - 40 | 35 - 40 | 45 - 49 | 45 - 49 |
M16 x 1,5 | 45 - 50 | 45 - 50 | 55 - 60 | 55 - 60 |
M18 x 1,5 | 65 - 71 | 65 - 71 | 70 - 77 | 70 - 77 |
M20 x 1,5 | - | - | 80 - 88 | 80 - 88 |
M22 x 1,5 | 75 - 82 | 75 - 82 | 100 - 110 | 100 - 110 |
M27 x 2 | 85 - 95 | 100 - 110 | 170 - 187 | 170 - 187 |
M30 x 2 | 95 - 108 | 130 - 143 | 215 - 236 | 215 - 236 |
M33 x 2 | 158 - 169 | 160 - 176 | 270 - 297 | 310 - 340 |
M42 x 2 | 197 - 210 | 220 - 235 | 270 - 297 | 330 - 370 |
M48 x 2 | 220 - 235 | 220 - 235 | 270 - 297 | 330 - 370 |
M60 x 2 | 220 - 235 | 220 - 235 | 270 - 297 | 330 - 370 |






