Es wird auch manchmal als Nationales Rohrgewinde, NPTF (F für Kraftstoff), American Standard Taper oder einfach als "Rohr" bezeichnet.
Arten von NPT-Adaptern: männlicher oder weiblicher Adapter
Produktnorm: ISO 11926-3, SAE J514 und BS 5200
Die Größe der Größentabelle für NPT-Adapter beträgt 1/8 NPT, 1/4 NPT, 3/8 NPT, 1/2 NPT, 3/4 NPT, 1 "NPT usw.
Material: Kohlenstoffstahl, Edelstahl oder Kupferlegierung
Form der NPT-Adapter: gerade, Ellenbogen, T-Stück, Kreuz, Reduzierstück usw.
NPT-Adapter für Schwenkanschlüsse, metrische Adapter, BSPP-Adapter, SAE-Adapter usw.
2NU4 45 ° ELBOW NPT MÄNNLICH / NPSM WEIBLICH 60 ° CONE Adapterabmessungen wie folgt:
PA RT Nein . | T HR EA D | DIM E N S I O NS | |||||
E | F | EIN | B | S 1 | S 2 | ||
2NU4 - 02 | Z 1/8 " X 27 | 1/8 " X 27 | 17 | 3.5 | 11 | fünfzehn | |
2NU4 - 04 | Z 1/4 " X 18 | 1/4 " x 18 | 21 | 4.6 | 14 | 19 | |
2NU4 - 04 - 06 | Z 1/4 " X 18 | 3/8 " x 18 | 21 | 6 | 14 | 22 | |
2NU4 - 06 | Z 3/8 " X 18 | 3/8 " x 18 | 24 | 6 | 19 | 22 | |
2NU4 - 06 - 04 | Z 3/8 " X 18 | 1/4 " x 18 | 24 | 4.6 | 19 | 19 | |
2NU4 - 06 - 08 | Z 3/8 " X 18 | 1/2 " x 14 | 24 | 7.5 | 19 | 27 | |
2NU4 - 08 | Z 1/2 " X 14 | 1/2 " x 14 | 29.5 | 7.5 | 22 | 27 | |
2NU4 - 08 - 06 | Z 1/2 " X 14 | 3/8 " x 18 | 29.5 | 6 | 22 | 22 | |
2NU4 - 08 - 12 | Z 1/2 " X 14 | 3/4 " x 14 | 31 | 8.9 | 27 | 32 | |
2NU4 - 12 | Z 3/4 " X 14 | 3/4 " x 14 | 35 | 8.9 | 27 | 32 | |
2NU4-12-08 | Z 3/4 " X 14 | 1/2 " x 14 | 35 | 7.5 | 27 | 27 | |
2NU4-12-16 | Z 3/4 " X 14 | 1 " x 11,5 | 35,5 | 10.5 | 30 | 41 | |
2NU4 - 16 | Z 1 X 11,5 | 1 " x 11,5 | 39 | 10.5 | 33 | 41 | |
2NU4 - 16 - 12 | Z 1 X 11,5 | 3/4 " x 14 | 39 | 8.9 | 33 | 32 | |
2NU4 - 20 | Z 1,1 / 4 " X 11,5 | 1,1 / 4 " x 11,5 | 42.5 | 11.2 | 41 | 50 | |
2NU4 - 24 | Z 1,1 / 2 " X 11,5 | 1,1 / 2 " x 11,5 | 45 | 11.2 | 48 | 55 | |
2NU4 - 32 | Z 2 X 11 | 2 " x 11,5 | 50 | 11.2 | 63 | 70 | |
Beliebte label: E45 Ellenbogen männlich npt weiblich NPSM Kegel, China, Hersteller, Lieferanten, benutzerdefinierte, Messing, Swagelok, Parker, Stauff, Brennan, Edelstahl











