Ellenbogen BSP männlicher Kegel ORFS männlicher Kegel
Der BSP-Fittingskatalog wird in Großbritannien, Irland, Kanada, den USA usw. angeboten.
Alle BSP 60-Kegelverschraubungen werden durch BS5200 gemäß ISO 8434-6 erklärt.
Die Größe der BSPP-Gewindegrößen ist G 1/8, G1 / 4, G1 / 2, G3 / 4, G3 / 8, G5 / 8, G1, G1-1 / 4, G1-1 / 2, G2, G2- 1/2, G3 usw.
BSP ist ein britisches Standardrohr mit 55 Grad Gewindeform.
Das BSPP-Gewinde entspricht den Standards ISO 228 und AS 1722.2.

BSPP-Gewindeführung für viele Dichtungstypen wie BSPP-Anschluss mit 60 ° -Konus zum Sitzrohr, BSPP-Anschluss mit geklebter Dichtung, BSPP-Anschluss mit ED-Dichtung, BSPP-O-Ring, BSPP-O-Ring einstellbar, Typ Sael H, BSPP-Schneidfläche Dichtung Typ B.
BSPP-Rohrverschraubungsadapter für viele Enden wie BSPT-Außengewinde, ORFS-Außengewinde, metrischer ISO 6149-3-Bolzen, JIC-Außengewinde 74, Komatsu-Innengewinde 60, NPT-Außengewinde, SAE-ORB-ISO 11926-3-Außengewinde, JIC-Innengewinde 37Kegel, ORFS weiblich etc.
1BF9 90 ° BSPP MÄNNLICH 60 ° SEAT / ORFS MÄNNLICH größentabelle wie folgt:
TEIL NR . | GEFAHR D | O-RIN G | ABMESSUNG S | ||||||
E | F | F | EIN | B | S 1 | ||||
1BF9-0 4 | G1 / 4 "X1 9 | 9/16 "X1 8 | O 01 1 | 24. 5 | 2 3 | 1 4 | |||
1BF9-06-0 4 | G3 / 8 "X1 9 | 9/16 "X1 9 | O 01 1 | 27. 5 | 2 4 | 1 6 | |||
1BF9-0 6 | G3 / 8 "X1 9 | 11/16 "X1 6 | O 01 2 | 28. 5 | 2 7 | 1 9 | |||
1BF9-06-0 8 | G3 / 8 "X1 9 | 13/16 "X1 6 | O 01 4 | 3 1 | 3 1 | 2 2 | |||
1BF9-0 8 | G1 / 2 "X1 4 | 13/16 "X1 6 | O 01 4 | 34. 5 | 3 1 | 2 2 | |||
1BF9-08-1 0 | G1 / 2 "X1 4 | 1 "X1 4 | O 01 6 | 37. 5 | 36. 5 | 2 7 | |||
1BF9-1 0 | G5 / 8 "X1 4 | 1 "X1 4 | O 01 6 | 3 9 | 36. 5 | 2 7 | |||
1BF9-10-1 2 | G5 / 8 "X1 4 | 1,3 / 16 "X1 2 | O 01 8 | 39. 5 | 40. 5 | 3 0 | |||
1BF9-1 2 | G3 / 4 "X1 4 | 1,3 / 16 "X1 2 | O 01 8 | 4 1 | 40. 5 | 3 0 | |||
1BF9-12-1 6 | G3 / 4 "X1 4 | 1,7 / 16 "X1 2 | O 02 1 | 43. 5 | 44. 5 | 3 6 | |||
1BF9-1 6 | G1 "X1 1 | 1,7 / 16 "X1 2 | O 02 1 | 47. 5 | 44. 5 | 3 6 | |||
1BF9-2 0 | G1.1 / 4 "X1 1 | 1,11 / 16 "X1 2 | O 02 5 | 50. 5 | 47. 5 | 4 1 | |||
1BF9-20-2 4 | G1.1 / 4 "X1 1 | 2 "X1 2 | O 02 9 | 55. 5 | 53. 5 | 5 0 | |||
1BF9-2 4 | G1.1 / 2 "X1 1 | 2 "X1 2 | O 02 9 | 58. 5 | 53. 5 | 5 0 | |||
Beliebte label: Ellenbogen bsp männlich Kegel orfs männlich, China, Hersteller, Lieferanten, benutzerdefinierte, Messing, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, Edelstahl











