Flareless Kompression (SAE J514)
Das Männchen der Flareles Kompressionsrohrverbindung hat einen 24-Grad-Sitz mit einem geraden Gewinde. Das Weibchen hat eine Kompressionshülse mit geradem Faden, zusammen mit der Hülse bilden eine weibliche Mutter und ein Röhrchen teilweise die weibliche Verbindung. die Dichtung bildet sich zwischen Schlauch und Kompressionshülse.
Zollgröße | Dash-Größe | Threadgröße | Männlicher Faden O.D. (in) | Weiblicher Faden O.D (in) | ||
1/8 | -2 | 5/16 - 24 | 5/16 | 0.31 | 9/32 | 0.27 |
3/16 | -3 | 3/8 - 24 | 3/8 | 0.38 | 11.11.32 | 0.34 |
1/4 | -4 | 7/16 - 20 | 7/16 | 0.44 | 13.32 Uhr | 0.39 |
5/16 | -5 | 1/2 - 20 | 1/2 | 0.50 | 15/32 | 0.45 |
3/8 | -6 | 9/16 - 18 | 9/16 | 0.56 | 17.32 Uhr | 0.51 |
1/2 | -8 | 3/4 - 16 | 3/4 | 0.75 | 11.11.16 | 0.69 |
5/8 | -10 | 7/8 - 14 | 7/8 | 0.88 | 13/16 | 0.81 |
3/4 | -12 | 1 1/16 - 12 | 11.11.16 | 1.06 | 1 | 0.98 |
7/8 | -14 | 1 3/16 - 12 | 1 3/16 | 1.19 | 1 1/8 | 1.10 |
1 | -16 | 1 5/16 - 12 | 1 5/16 | 1.31 | 1 1/4 | 1.23 |
1 1/4 | -20 | 1 5/8 - 12 | 1 5/8 | 1.63 | 1 9/16 | 1.54 |
1 1/2 | -24 | 1 7/8 - 12 | 1 7/8 | 1.88 | 1 13/16 | 1.79 |
2 | -32 | 2 1/2 - 12 | 2 1/2 | 2.50 | 2 7/16 | 2.42 |






