Definition: Ein Banjo-Fitting besteht aus Winkelstück, T-Stück oder Kreuzverbinder, hohlem Blot, O-Ringen für Blot-Bolzen, zwei Dichtungsmethoden des Anschlusses, einer ist ein weicher Dichtring, ein anderer ist ein Metalldichtring oder eine Messingscheibe. Metric-Banjo-Kupplungen werden häufig in mobilen Hochdruckhydrauliksystemen wie Baggern, Ladern, Gabelstaplern, Lastwagen usw. gefunden. Das DIN-Anschlussende ist ein Standard von 24-Grad-Konusverbindern an Schlauchleitungen, nahtlosen Rohren oder Adaptern.
Montageverfahren für Banjo-Kupplungen: Im Vergleich zu einstellbaren Überwurfmuttern mit Winkel-, T-Stück- oder Kreuzbeschlägen können Banjo-Adapter einen kleineren kreisförmigen Querschnitt aufweisen. einfacher in Bezug auf den Verbinder gedreht zu werden, müssen Sie nur den Fleck festziehen, um ihn unabhängig vom Drehmomentschlüssel zu montieren.


Bild der Banjo-Kupplung

1. Banjo-Verschraubungen Winkelverschraubung 1CI / 1DI
DIN 24 ° -Kegel / metrisches Außengewinde mit weichem Dichtring nach ISO 9974


TEIL NR. | FADEN | D1 | MASSE | BOLZEN | O-RING | SIEGEL | MPa | ||||||||
E | F | TUBE OD | l | l1 | L1 | l2 | L2 | S1 | S2 | S3 | |||||
1CI-12-B02 | M12X1.5 | G1 / 8 " | 6 | 8 | 11 | 25,5 | 12 | 27 | 14 | 17 | 14 | 720B-02I | O08.1X1.6 | ZHD-10 | 31,5 l |
1CI-14-B04 | M14X1.5 | G1 / 4 " | 8 | 12 | 14.5 | 33 | 15.5 | 30 | 19 | 24 | 17 | 720B-04I | O11.3X2.4 | ZHD-14 | |
1CI-16-B04 | M16X1.5 | G1 / 4 " | 10 | 12 | 14.5 | 33 | 16.5 | 31 | 19 | 24 | 19 | 720B-04I | O11.3X2.4 | ZHD-14 | |
1CI-18-B06 | M18X1.5 | G3 / 8 " | 12 | 12 | 16.5 | 38 | 19 | 34,5 | 24 | 27 | 22 | 720B-06I | O15.3X2.4 | ZHD-18 | |
1CI-22-B08 | M22X1.5 | G1 / 2 " | fünfzehn | 14 | 21,5 | 49 | 22.5 | 38 | 27 | 32 | 27 | 720B-08I | O19.3X2.4 | ZHD-22 | |
1CI-26-B08 | M26X1.5 | G1 / 2 " | 18 | 14 | 21,5 | 49 | 22 | 38 | 27 | 32 | 32 | 720B-08I | O19.3X2.4 | ZHD-22 | |
1CI-30-B12 | M30X2 | G3 / 4 " | 22 | 16 | 24 | 56 | 28,5 | 45 | 36 | 41 | 36 | 720B-12I | O23.5X3.0 | ZHD-27 | 16L |
1CI-36-B16 | M36X2 | G1 " | 28 | 18 | 30,5 | 71 | 33 | 50 | 41 | 50 | 41 | 720B-16I | O29.5X3.0 | ZHD-33 | |
1CI-45-B20 | M45X2 | G1.1 / 4 " | 35 | 20 | 35,5 | 82 | 37 | 59 | 50 | 60 | 50 | 720B-20I | O38.5X3.0 | ZHD-42 | |
1CI-52-B24 | M52X2 | G1.1 / 2 " | 42 | 22 | 40,5 | 93 | 41,5 | 64 | 55 | 70 | 60 | 720B-24I | O44.5X3.0 | ZHD-48 | |
1DI-14-B04 | M14X1.5 | G1 / 4 " | 6 | 12 | 14.5 | 33 | 17,5 | 32 | 19 | 24 | 17 | 720B-04I | O11.3X2.4 | ZHD-14 | 63S |
1DI-16-B04 | M16X1.5 | G1 / 4 " | 8 | 12 | 14.5 | 33 | 17,5 | 32 | 19 | 24 | 19 | 720B-04I | O11.3X2.4 | ZHD-14 | |
1DI-18-B06 | M18X1.5 | G3 / 8 " | 10 | 12 | 16.5 | 38 | 21 | 38 | 24 | 30 | 22 | 720B-06I | O15.3X2.4 | ZHD-18 | |
1DI-20-B06 | M20X1.5 | G3 / 8 " | 12 | 12 | 16.5 | 38 | 21 | 38 | 24 | 30 | 24 | 720B-06I | O15.3X2.4 | ZHD-18 | |
1DI-22-B08 | M22X1.5 | G1 / 2 " | 14 | 14 | 21,5 | 49 | 23.5 | 41 | 27 | 32 | 27 | 720B-08I | O19.3X2.4 | ZHD-22 | |
1DI-24-B08 | M24X1.5 | G1 / 2 " | 16 | 14 | 21,5 | 49 | 23 | 41 | 27 | 32 | 30 | 720B-08I | O19.3X2.4 | ZHD-22 | |
1DI-30-B12 | M30X2 | G3 / 4 " | 20 | 16 | 24 | 56 | 27,5 | 49 | 36 | 41 | 36 | 720B-12I | O23.5X3.0 | ZHD-27 | 40S |
1DI-36-B16 | M36X2 | G1 " | 25 | 18 | 30,5 | 71 | 32,5 | 57 | 41 | 50 | 46 | 720B-16I | O29.5X3.0 | ZHD-33 | |
1DI-42-B20 | M42X2 | G1.1 / 4 " | 30 | 20 | 35,5 | 82 | 38 | 65 | 50 | 60 | 50 | 720B-20I | O38.5X3.0 | ZHD-42 | |
1DI-52-B24 | M52X2 | G1.1 / 2 " | 38 | 22 | 40,5 | 93 | 42,5 | 73 | 55 | 70 | 60 | 720B-24I | O44.5X3.0 | ZHD-48 | |
Hinweis Wenn Sie den Adapter im kompletten Set mit Schneidring und Mutter bestellen möchten, müssen Sie nach unserer Teilenr. Das Zusatz "RN" einfügen. zum Beispiel 1D1-36-B16RN. | |||||||||||||||
2. Banjo-Verschraubungen Winkelverschraubung 1CI-B / 1DI-B
DIN 24 ° -Kegel / BSPP-Außengewinde mit weichem Dichtring nach ISO 1179


TEIL NR. | FADEN | D1 | MASSE | BOLZEN | O-RING | SIEGEL | MPa | ||||||||
E | F | TUBE OD | l | l1 | L1 | l2 | L2 | S1 | S2 | S3 | |||||
1CI-12-B02 | M12X1.5 | G1 / 8 " | 6 | 8 | 11 | 25,5 | 12 | 27 | 14 | 17 | 14 | 720B-02I | O08.1X1.6 | ZHD-10 | 31,5 l |
1CI-14-B04 | M14X1.5 | G1 / 4 " | 8 | 12 | 14.5 | 33 | 15.5 | 30 | 19 | 24 | 17 | 720B-04I | O11.3X2.4 | ZHD-14 | |
1CI-16-B04 | M16X1.5 | G1 / 4 " | 10 | 12 | 14.5 | 33 | 16.5 | 31 | 19 | 24 | 19 | 720B-04I | O11.3X2.4 | ZHD-14 | |
1CI-18-B06 | M18X1.5 | G3 / 8 " | 12 | 12 | 16.5 | 38 | 19 | 34,5 | 24 | 27 | 22 | 720B-06I | O15.3X2.4 | ZHD-18 | |
1CI-22-B08 | M22X1.5 | G1 / 2 " | fünfzehn | 14 | 21,5 | 49 | 22.5 | 38 | 27 | 32 | 27 | 720B-08I | O19.3X2.4 | ZHD-22 | |
1CI-26-B08 | M26X1.5 | G1 / 2 " | 18 | 14 | 21,5 | 49 | 22 | 38 | 27 | 32 | 32 | 720B-08I | O19.3X2.4 | ZHD-22 | |
1CI-30-B12 | M30X2 | G3 / 4 " | 22 | 16 | 24 | 56 | 28,5 | 45 | 36 | 41 | 36 | 720B-12I | O23.5X3.0 | ZHD-27 | 16L |
1CI-36-B16 | M36X2 | G1 " | 28 | 18 | 30,5 | 71 | 33 | 50 | 41 | 50 | 41 | 720B-16I | O29.5X3.0 | ZHD-33 | |
1CI-45-B20 | M45X2 | G1.1 / 4 " | 35 | 20 | 35,5 | 82 | 37 | 59 | 50 | 60 | 50 | 720B-20I | O38.5X3.0 | ZHD-42 | |
1CI-52-B24 | M52X2 | G1.1 / 2 " | 42 | 22 | 40,5 | 93 | 41,5 | 64 | 55 | 70 | 60 | 720B-24I | O44.5X3.0 | ZHD-48 | |
1DI-14-B04 | M14X1.5 | G1 / 4 " | 6 | 12 | 14.5 | 33 | 17,5 | 32 | 19 | 24 | 17 | 720B-04I | O11.3X2.4 | ZHD-14 | 63S |
1DI-16-B04 | M16X1.5 | G1 / 4 " | 8 | 12 | 14.5 | 33 | 17,5 | 32 | 19 | 24 | 19 | 720B-04I | O11.3X2.4 | ZHD-14 | |
1DI-18-B06 | M18X1.5 | G3 / 8 " | 10 | 12 | 16.5 | 38 | 21 | 38 | 24 | 30 | 22 | 720B-06I | O15.3X2.4 | ZHD-18 | |
1DI-20-B06 | M20X1.5 | G3 / 8 " | 12 | 12 | 16.5 | 38 | 21 | 38 | 24 | 30 | 24 | 720B-06I | O15.3X2.4 | ZHD-18 | |
1DI-22-B08 | M22X1.5 | G1 / 2 " | 14 | 14 | 21,5 | 49 | 23.5 | 41 | 27 | 32 | 27 | 720B-08I | O19.3X2.4 | ZHD-22 | |
1DI-24-B08 | M24X1.5 | G1 / 2 " | 16 | 14 | 21,5 | 49 | 23 | 41 | 27 | 32 | 30 | 720B-08I | O19.3X2.4 | ZHD-22 | |
1DI-30-B12 | M30X2 | G3 / 4 " | 20 | 16 | 24 | 56 | 27,5 | 49 | 36 | 41 | 36 | 720B-12I | O23.5X3.0 | ZHD-27 | 40S |
1DI-36-B16 | M36X2 | G1 " | 25 | 18 | 30,5 | 71 | 32,5 | 57 | 41 | 50 | 46 | 720B-16I | O29.5X3.0 | ZHD-33 | |
1DI-42-B20 | M42X2 | G1.1 / 4 " | 30 | 20 | 35,5 | 82 | 38 | 65 | 50 | 60 | 50 | 720B-20I | O38.5X3.0 | ZHD-42 | |
1DI-52-B24 | M52X2 | G1.1 / 2 " | 38 | 22 | 40,5 | 93 | 42,5 | 73 | 55 | 70 | 60 | 720B-24I | O44.5X3.0 | ZHD-48 | |
Hinweis Wenn Sie den Adapter im kompletten Set mit Schneidring und Mutter bestellen möchten, müssen Sie nach unserer Teilenr. Das Zusatz "RN" einfügen. zum Beispiel 1D1-36-B16RN. | |||||||||||||||
Beliebte label: Banjo-Schwenker und Armaturen, China, Hersteller, Lieferanten, Brauch, Messing, Swagelok, Parker, Stauff, Brennan, Edelstahl















